 
 セレナ・ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン(DBA-C26 1997cc CVT FF):2011年10月(平成23年10月)発売モデルのカタログ情報。
| ■スペック | |||
| 新車価格 | 3,087,000円 | トレッド前/後 | 1470/1475mm | 
| 型式 | DBA-C26 | ドア数 | 5ドア | 
| 全長×全幅×全高 | 4790×1735×1865mm | 室内(長×幅×高) | 3060×1480×1380mm | 
| ホイールベース | 2860mm | 乗員定員 | 8名 | 
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス | 車両重量 | 1660kg | 
| ■エンジン・燃料系 | |||
| エンジン型式 | MR20DD | 圧縮比 | 11.2 | 
| 最高出力 | 147ps(108kW)/5600rpm | 過給機 | なし | 
| 最大トルク | 21.4kg・m(210N・m)/4400rpm | 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | 
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 燃料タンク容量 | 60リットル | 
| 総排気量 | 1997cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 
| 内径X行程 | 84.0mm×90.1mm | 10・15モード燃費 | 15.4km/リットル | 
| ■足回り・駆動系 | |||
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 駆動方式 | FF | 
| サスペンション形式(F) | 独立懸架ストラット式 | トランスミッション | CVT(無段変速車) | 
| サスペンション形式(R) | トーションビーム式 | LSD | - | 
| ブレーキ形式(F) | ベンチレーテッドディスク | 変速比 CVT | 2.349~0.394 | 
| ブレーキ形式(R) | ディスク | 変速比 後退 | 1.750 | 
| タイヤサイズ(F) | 205/50ZR17 93Y | 最終減速比 | 5.407 | 
| タイヤサイズ(R) | 205/50ZR17 93Y | - | - | 
| 最小回転半径 | 5.7m | - | - | 
| ■エクステリア | |||
| フロントフォグランプ | 標準 | フロントスポイラー | 標準 | 
| リアフォグランプ | - | リアルーフスポイラ― | - | 
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 | リアワイパー | 標準 | 
| プロジェクターヘッドランプ | - | - | - | 
| ■セーフティ | |||
| 運転席エアバック | 標準 | チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | 
| 助手席エアバック | 標準 | サイドインパクトバー | 標準 | 
| サイドエアバック | - | ブレーキアシスト | 標準 | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 | 
| トラクションコントロール | 標準 | EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | 
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | その他安全装備 | VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) | 
| 後席3点式シートベルト | 標準 | - | - | 
| ■カーナビゲーション・オーディオ | |||
| ナビゲーション | オプション | サウンド(カセット&MD) | - | 
| ナビゲーションメディア | HDD | CDプレイヤー | - | 
| ■アメニティ | |||
| エアコン | デュアルエアコン | 運転席パワーシート | - | 
| パワーウィンドウ | 標準 | 後席パワーシート | - | 
| 集中ドアロック | 標準 | ウッドパネル | - | 
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | 
| ステアリングチルト機構 | 標準 | アルミホイール | 17インチ標準 | 
| クルーズコントロール | 標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 | 
| 本革巻きステアリング | 標準 | UVカットガラス | 標準 | 
| 本革シート | - | プライバシーガラス | 標準 | 
| ■ボディーカラー | |||
| ソリッドホワイト | - | スチールブルー | - | 
| ナチュラルハーブ | - | スーパーブラック | オプション | 
| ブレードシルバー | - | ブリリアントホワイトパール | オプション | 
| ブリリアントシルバー | - | 
 オーロラモーヴ | - | 
| ◆セレナの中古車在庫情報 55万円以下のセレナ | 56〜65万円のセレナ | 66〜75万円のセレナ | 76〜85万円のセレナ | 86万円以上のセレナ | セレナ以外の中古車 ◆歴代セレナのカタログ H14年〜セレナc24のカタログ | H17年5月〜セレナc25のカタログ | H22年11月〜セレナc26のカタログ ◆全国の日産セレナ・サービスステーション 北海道地区の日産サービスステーション | 東北地区のサービスステーション | 関東地区のサービスステーション | 中部・東海地区のサービスステーション | 近畿地区のサービスステーション | 中国地区のサービスステーション | 四国地区のサービスステーション | 九州地区のサービスステーション | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 